美國供應商
美國供應商介紹
牛肉:
B | 企业名称(NAME) | 所在国家(地区) 注册编号 | ||||
1 | NOCS South Atlantic Cold Storage and Warehouse, LLC | V19494(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
2 | Americold | V19558、V17534B、V19464、V3923、V45988、V7435、V17534、V21899、V21231、 V45018、V46161 (牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
3 | Americold Logistics, LLC | V19564、V19723、V17534A、V17756、V18034、 V18161、V18707、V18802、V18986、 V19246、V20886、V21598、 V21621、V3136、V31740、 V3190、V3504、 V3688、V45395、17202A、 17202B、17202S、V18376、V18699、 V18778、V19458、V19462、V27324、V3056、V3215、V3326、 V33830、 V34140、V3431、V34694、V3475、V3768、 V3898、V46504、V48118、V48313、V51296、V47159(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
4 | Lineage Logistics, LLC | V19584、V19742、V19759、V19840、V19934、V19111B、V18064、V18273、V19168、V19223、V20716、V21483、V3308、V3338、 V34099、V34461、V45789、V47024、19790、19911、 V13182、V13535、V17223、V17461、V17993、V18674、V19225、V20944、V3144、 V3149、V31615、V3198、V3363、V3562、V3563、V3563A、V3563D、V3610、V40072、V40373A、V45658、V46466、V46745、V46746、 V51549、V19790、V20230、 V47575、V20816、V47737(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
7 | Nebraska Cold Storage | V19603(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
8 | AmeriCold Logistics | V19758、V3334、V20989、V27324A、V3216(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
9 | U.S. Cold Storage, Inc. | V19869(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
10 | Americold Corporation | V19996(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
11 | Bellingham Cold Storage | V21241(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
12 | Frozen Assets Cold Storage | V32006A(牛肉、牛百叶、牛肚) | ||||
13 | Rocker Bros. Meat & Provision Inc. | 1160(牛肉、牛百叶、牛肚) |
雞肉:
C | 企业名称(NAME) | 所在国家(地区) 注册编号 | ||||
1 | Tip Top Poultry, Inc. | P1480 | ||||
2 | Cuisine Solutions, Inc. | P17643、P44919 | ||||
3 | Monogram Appetizers, LLC | P18357 | ||||
4 | NEW MARKET POULTRY, LLC | P4602A | ||||
5 | House of Raeford | P687 | ||||
6 | Ozark Mountain Poultry Inc. | P21498 | ||||
7 | Crider, Inc. | P31812、P27424、P6519 | ||||
8 | To-Ricos, Ltd | P7374 | ||||
9 | Koch Foods of Gainesville GA | P9181 | ||||
10 | NOCS South Atlantic Cold Storage and Warehouse, LLC | V19494 |